精选DNS,后附公共DNS大全表格
一、114DNS(https://www.114dns.com/)
老牌的DNS解析服务了,以前经常用,电信联通移动,全国通用DNS,分的种类也较多,根据需要选择。
纯净无劫持,无需再忍受被强扭去看广告或粗俗网站之痛苦:
114.114.114.114 114.114.115.115
拦截钓鱼病毒木马网站,增强网银、证券、购物、游戏、隐私信息安全:
114.114.114.119 114.114.115.119
学校或家长可选,拦截色情网站,保护少年儿童免受网络色情内容的毒害
114.114.114.110 114.114.115.110
二、阿里DNS(http://www.alidns.com/)
阿里DNS是阿里巴巴集团推出的DNS递归解析系统,面向互联网用户提供快速、稳定、智能的免费DNS递归解析服务,现在我也经常使用。
223.5.5.5 223.6.6.6
三、SDNS(http://www.sdns.cn/)
SDNS是由中国互联网络信息中心(CNNIC)与国内外电信运营商合作推出的免费公共云解析服务(SecureDNS,简称SDNS),旨在为用户提供高速、安全、智能的上网接入解析服务。
这两周使用114和阿里DNS都碰到了广告挟持的问题,换成SDNS后解决,正在使用。
1.2.4.8 210.2.4.8
四、中科大的DNS
据一些网友反映:无污染、速度快。我是才知道,还没用过,不过考虑到中科大的教育性质和有名的Ubuntu源的速度,应该可用。
202.38.64.1 202.112.20.131 202.141.160.95 202.141.160.99 202.141.176.95 202.141.176.99
五、OneDNS(http://www.onedns.net/)
创立于2013年的DNS服务,比较新,没使用过,不过他们的口号挺吸引人:OneDNS是一个安全、快速、免费的小众DNS服务。通过它,您可以时刻畅享来自云端的恶意网站屏蔽服务,彻底摆脱无良ISP的DNS污染与劫持,同时,横跨南北的高速线路加速您的网络连接。
112.124.47.27 南方首选/北方备用 114.215.126.16 北方首选/南方备用
六、DNS派(http://www.dnspai.com/)
360的合作伙伴,口号:让网上冲浪更加稳定、快速、安全;为家庭拦截钓鱼网站,过滤非法网站,建立一个绿色健康的网上环境;为域名拼写自动纠错,让上网更方便。没使用过,不过看这口号没太大吸引力。
电信:首选地址:101.226.4.6, 备用地址:218.30.118.6 联通:首选地址:123.125.81.6,备用地址:140.207.198.6 移动:首选地址:101.226.4.6, 备用地址:218.30.118.6 铁通:首选地址:101.226.4.6, 备用地址:218.30.118.6
公共 DNS 服务器 IP 地址
名称 | DNS 服务器 IP 地址 | |
114 DNS | 114.114.114.114 | 114.114.115.115 |
阿里 AliDNS | 223.5.5.5 | 223.6.6.6 |
腾讯 DNS | 119.29.29.29 | |
百度 BaiduDNS | 180.76.76.76 | |
DNSPod DNS+ | 119.29.29.29 | 182.254.116.116 |
CNNIC SDNS | 1.2.4.8 | 210.2.4.8 |
oneDNS | 112.124.47.27 | 114.215.126.16 |
DNS 派
电信/移动/铁通 |
101.226.4.6 | 218.30.118.6 |
DNS 派 联通 | 123.125.81.6 | 140.207.198.6 |
Google DNS | 8.8.8.8 | 8.8.4.4 |
OpenDNS | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 |
V2EX DNS | 199.91.73.222 | 178.79.131.110 |
OpenerDNS | 42.120.21.30(无添加剂) | |
IBM 、Global Cyber Alliance 和 Packet Clearing House | 9.9.9.9 |
全国各地电信 DNS 服务器 IP 地址
名称 | DNS 服务器 IP 地址 | |
安徽电信 DNS | 61.132.163.68 | 202.102.213.68 |
北京电信 DNS | 219.141.136.10 | 219.141.140.10 |
重庆电信 DNS | 61.128.192.68 | 61.128.128.68 |
福建电信 DNS | 218.85.152.99 | 218.85.157.99 |
甘肃电信 DNS | 202.100.64.68 | 61.178.0.93 |
广东电信 DNS | 202.96.128.86 | 202.96.128.166 |
202.96.134.33 | 202.96.128.68 | |
广西电信 DNS | 202.103.225.68 | 202.103.224.68 |
贵州电信 DNS | 202.98.192.67 | 202.98.198.167 |
河南电信 DNS | 222.88.88.88 | 222.85.85.85 |
黑龙江电信 | 219.147.198.230 | 219.147.198.242 |
湖北电信 DNS | 202.103.24.68 | 202.103.0.68 |
湖南电信 DNS | 222.246.129.80 | 59.51.78.211 |
江苏电信 DNS | 218.2.2.2 | 218.4.4.4 |
61.147.37.1 | 218.2.135.1 | |
江西电信 DNS | 202.101.224.69 | 202.101.226.68 |
内蒙古电信 | 219.148.162.31 | 222.74.39.50 |
山东电信 DNS | 219.146.1.66 | 219.147.1.66 |
陕西电信 DNS | 218.30.19.40 | 61.134.1.4 |
上海电信 DNS | 202.96.209.133 | 116.228.111.118 |
202.96.209.5 | 108.168.255.118 | |
四川电信 DNS | 61.139.2.69 | 218.6.200.139 |
天津电信 DNS | 219.150.32.132 | 219.146.0.132 |
云南电信 DNS | 222.172.200.68 | 61.166.150.123 |
浙江电信 DNS | 202.101.172.35 | 61.153.177.196 |
61.153.81.75 | 60.191.244.5 |
全国各地联通 DNS 服务器 IP 地址
名称 | DNS 服务器 IP 地址 | |
北京联通 DNS | 202.106.196.115 | 202.106.46.151 |
202.106.0.20 | 202.106.195.68 | |
重庆联通 DNS | 221.5.203.98 | 221.7.92.98 |
广东联通 DNS | 210.21.196.6 | 221.5.88.88 |
河北联通 DNS | 202.99.160.68 | 202.99.166.4 |
河南联通 DNS | 202.102.224.68 | 202.102.227.68 |
黑龙江联通 | 202.97.224.69 | 202.97.224.68 |
吉林联通 DNS | 202.98.0.68 | 202.98.5.68 |
江苏联通 DNS | 221.6.4.66 | 221.6.4.67 |
内蒙古联通 | 202.99.224.68 | 202.99.224.8 |
山东联通 DNS | 202.102.128.68 | 202.102.152.3 |
202.102.134.68 | 202.102.154.3 | |
山西联通 DNS | 202.99.192.66 | 202.99.192.68 |
陕西联通 DNS | 221.11.1.67 | 221.11.1.68 |
上海联通 DNS | 210.22.70.3 | 210.22.84.3 |
四川联通 DNS | 119.6.6.6 | 124.161.87.155 |
天津联通 DNS | 202.99.104.68 | 202.99.96.68 |
浙江联通 DNS | 221.12.1.227 | 221.12.33.227 |
Apple TV DNS 服务器 IP 地址
名称 | DNS 服务器 IP 地址 |
上海电信 | 180.153.225.136 |
杭州电信 | 115.29.189.118 |
广东电信 | 203.195.182.150 |
北方联通 | 118.244.224.124 |